Balatonkenese Lejtő utca
Üdülőövezet, hétvégi ház építhető
20 % beépíthetőség
A teljes telek osztatlan, közös (2158 nm), de mindenki telekrésze (ez 450 nm) kerítéssel zárt, önálló
Víz, villany, csatorna telken belül
Alap adatok
| Ár: | 23 900 000 |
| Cím: | Balatonkenese Lejtő utca |
| Méret: | 450 |
| Tájolás: | ÉNy |
| Övezeti besorolás : | ÜH |
| Lakóövezet: | Igen |
| Aszfaltos úton megközelíthető: | Nem |
| Villany közmű: | Igen |
| Víz közmű: | Igen |
| Csatorna: | Igen |
| Elkerített: | Igen |
| Beépíthetőség %: | 20 |
| Megye: | Veszprém vármegye |















